<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drimio &#187; drimio</title>
	<atom:link href="http://blog.drimio.com/tag/drimio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.drimio.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2010 12:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ganhadores do Quiz &#8211; Drimio 1 ano</title>
		<link>http://blog.drimio.com/2010/06/ganhadores-do-quiz-drimio-1-ano/</link>
		<comments>http://blog.drimio.com/2010/06/ganhadores-do-quiz-drimio-1-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta.tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promoções]]></category>
		<category><![CDATA[drimio]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>
		<category><![CDATA[submarino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drimio.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal!
Realizamos o sorteio entre os usuários que participaram do Quiz do Drimio entre os dias 26/05 e 31/05.
Os usuários que acertassem todas as perguntas, concorreriam a um vale-compras no Submarino no valor de R$100 cada. 

Os sortudos foram:
- Márcio Lohman: http://www.drimio.com/usuario/lohmann 
- Henrique Ramos: http://www.drimio.com/usuario/henriqueramos 
- Rafael Jaques: http://www.drimio.com/usuario/rafajaques


Resultado do Quiz:
1 &#8211; Qual o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.drimio.com/2010/06/ganhadores-do-quiz-drimio-1-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drimio 01 ano &#8211; Responda e concorra a um vale prêmio!</title>
		<link>http://blog.drimio.com/2010/05/drimio-01-ano-responda-e-concorra-a-um-vale-premio/</link>
		<comments>http://blog.drimio.com/2010/05/drimio-01-ano-responda-e-concorra-a-um-vale-premio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta.tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[drimio]]></category>
		<category><![CDATA[promoção]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>
		<category><![CDATA[submarino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drimio.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[
Continuando as promoções do primeiro ano do Drimio, elaboramos uma brincadeira para os nossos usuários. Um quiz com questões  relacionadas à rede, às promoções já realizadas e ao conteúdo das  marcas.
Os usuários que acertarem as questões concorrerão a R$ 100 em  compras no portal Submarino. Serão ao todo 3 vencedores. 
Para  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.drimio.com/2010/05/drimio-01-ano-responda-e-concorra-a-um-vale-premio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drimio SMI (Social Media Index)</title>
		<link>http://blog.drimio.com/2010/05/drimio-smi-social-media-index/</link>
		<comments>http://blog.drimio.com/2010/05/drimio-smi-social-media-index/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 17:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta.tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[drimio]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[social media index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drimio.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Com o objetivo de identificar as 50 marcas e as 20 categorias mais movimentadas na rede, o Drimio lançou o Drimio SMI (Social Media Index), que traz informações que auxiliam as empresas a fortalecer o engajamento  emocional, psicológico e físico que mantêm com seu público.
O  ranking mensurou o nível de atividade gerada em torno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.drimio.com/2010/05/drimio-smi-social-media-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoção: Drimio 1 ano</title>
		<link>http://blog.drimio.com/2010/05/drimio-01-ano/</link>
		<comments>http://blog.drimio.com/2010/05/drimio-01-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta.tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promoções]]></category>
		<category><![CDATA[camiseteria]]></category>
		<category><![CDATA[drimio]]></category>
		<category><![CDATA[promoção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drimio.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Oi pessoal!
Hoje (20/05), o Drimio completa 1 ano desde o seu lançamento oficial. Para comemorar o primeiro aniversário da rede vamos sortear dois vale compras no Camiseteria no valor de R$65,00 (cada) .
Como participar?
Divulgue no Twitter o seu perfil no Drimio usando o botão &#8220;Compartilhar&#8221; na página do usuário. Lembre-se de colocar a hastag #drimio1ano
Depois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.drimio.com/2010/05/drimio-01-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 marcas mais movimentadas no Drimio</title>
		<link>http://blog.drimio.com/2010/05/top-10-marcas-mais-movimentadas-no-drimio/</link>
		<comments>http://blog.drimio.com/2010/05/top-10-marcas-mais-movimentadas-no-drimio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta.tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[drimio]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[heineken]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[movimentaes]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[skol]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drimio.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Você sabe quais são as marcas mais movimentadas no Drimio?
Acompanhamos entre os dias 26/04 e 02/05 a movimentação nas marcas cadastradas na rede, gerando o ranking das  &#8220;TOP 10 marcas mais movimentadas&#8221; e seus conteúdos de destaque.
O ranking leva em consideração a soma de todas as  movimentações relacionadas à marca, como quantidade e repercussão dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.drimio.com/2010/05/top-10-marcas-mais-movimentadas-no-drimio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafio para grandes empresas&#8230;</title>
		<link>http://blog.drimio.com/2010/03/desafio-para-grandes-empresas/</link>
		<comments>http://blog.drimio.com/2010/03/desafio-para-grandes-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta.tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[ambev]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[drimio]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[revista veja]]></category>
		<category><![CDATA[skol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drimio.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[A Revista Veja desta semana (29/03/10) faz referência ao Drimio em matéria sobre redes sociais.
Em depoimento a revista, a Ambev cita o Drimio como uma das redes sociais onde está monitarando a marca Skol.
A reportagem traz como assunto principal porque os investimentos para divulgar produtos e conversar com os consumidoresem redes sociais deve dobrar nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.drimio.com/2010/03/desafio-para-grandes-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drimio no Bate Papo com a Ciência na UDESC FM</title>
		<link>http://blog.drimio.com/2010/03/drimio-no-bate-papo-com-a-ciencia-na-udesc-fm/</link>
		<comments>http://blog.drimio.com/2010/03/drimio-no-bate-papo-com-a-ciencia-na-udesc-fm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta.tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[drimio]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[udesc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drimio.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[O Drimio foi tema do programa Bate Papo com a Ciência da Rádio UDESC FM no dia 23 de fevereiro.
Em entrevista cedida à rádio, Salomão diretor executivo da rede também abordou temas relacionados ao mercado de mídia social.
Para você que não pode acompanhar a entrevista, disponibilizamos o áudio no link abaixo.
Aproveite e conheça um pouco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.drimio.com/2010/03/drimio-no-bate-papo-com-a-ciencia-na-udesc-fm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://blog.drimio.com/wp-content/uploads/2010/03/BPCC.2010.02.23.drimio2.mp3" length="6505433" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://blog.drimio.com/wp-content/uploads/2010/03/batepapocomciencia.mp3" length="6505433" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Drimio lança seu aplicativo para o Orkut</title>
		<link>http://blog.drimio.com/2010/02/drimio-lanca-seu-aplicativo-no-orkut/</link>
		<comments>http://blog.drimio.com/2010/02/drimio-lanca-seu-aplicativo-no-orkut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo.prochnow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[drimio]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drimio.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Os aplicativos sociais do Orkut, um recurso lançado na metade de 2008, são um sucesso entre os usuários. Quem não conhece o BuddyPoke ou o Colheita Feliz?!
Hoje, lançamos o aplicativo social do Drimio no Orkut: um jogo no qual você escolhe oito(8) marcas distribuídas em diversas categorias e desafia seus amigos a adivinharem quais são [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.drimio.com/2010/02/drimio-lanca-seu-aplicativo-no-orkut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberada página com o Ranking do compartilhamento do Drim.io</title>
		<link>http://blog.drimio.com/2010/02/liberada-pagina-com-o-%e2%80%9cranking-do-compartilhamento-do-drim-io%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blog.drimio.com/2010/02/liberada-pagina-com-o-%e2%80%9cranking-do-compartilhamento-do-drim-io%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo.prochnow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas funcionalidades]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhamento]]></category>
		<category><![CDATA[drim.io]]></category>
		<category><![CDATA[drimio]]></category>
		<category><![CDATA[encurtador]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[redutor]]></category>
		<category><![CDATA[urls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drimio.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Há alguns dias atrás, lançamos o redutor de URL´s do Drimio: o Drim.io.
Agora, com o propósito de ajudar a responder a questão “O que está sendo postado no Drimio e compartilhado em outras redes?” criamos uma página que exibe o ranking parcial com os endereços compartilhados mais populares e informações como título, resumo, links para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.drimio.com/2010/02/liberada-pagina-com-o-%e2%80%9cranking-do-compartilhamento-do-drim-io%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integração do Drimio com o Facebook e o Twitter</title>
		<link>http://blog.drimio.com/2010/01/integracao-do-drimio-com-o-facebook-e-o-twitter/</link>
		<comments>http://blog.drimio.com/2010/01/integracao-do-drimio-com-o-facebook-e-o-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo.prochnow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas funcionalidades]]></category>
		<category><![CDATA[conexão]]></category>
		<category><![CDATA[drimio]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drimio.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Nosso “grafo social”, ou seja, nossos contatos e amigos em redes sociais, funciona cada vez mais como um certificado da nossa personalidade, reputação, de nossos interesses e preferências. Existe uma forte tendência de tornar a web cada vez menos anônima e cada vez mais personalizada: uma experiência mais rica e compartilhada.
Uma forma segura, rápida e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.drimio.com/2010/01/integracao-do-drimio-com-o-facebook-e-o-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

