<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drimio &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://blog.drimio.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.drimio.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2010 12:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Top 10 marcas mais movimentadas no Drimio</title>
		<link>http://blog.drimio.com/2010/05/top-10-marcas-mais-movimentadas-no-drimio/</link>
		<comments>http://blog.drimio.com/2010/05/top-10-marcas-mais-movimentadas-no-drimio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta.tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[drimio]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[heineken]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[movimentaes]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[skol]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drimio.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Você sabe quais são as marcas mais movimentadas no Drimio?
Acompanhamos entre os dias 26/04 e 02/05 a movimentação nas marcas cadastradas na rede, gerando o ranking das  &#8220;TOP 10 marcas mais movimentadas&#8221; e seus conteúdos de destaque.
O ranking leva em consideração a soma de todas as  movimentações relacionadas à marca, como quantidade e repercussão dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.drimio.com/2010/05/top-10-marcas-mais-movimentadas-no-drimio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integração do Drimio com o Facebook e o Twitter</title>
		<link>http://blog.drimio.com/2010/01/integracao-do-drimio-com-o-facebook-e-o-twitter/</link>
		<comments>http://blog.drimio.com/2010/01/integracao-do-drimio-com-o-facebook-e-o-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo.prochnow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas funcionalidades]]></category>
		<category><![CDATA[conexão]]></category>
		<category><![CDATA[drimio]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drimio.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Nosso “grafo social”, ou seja, nossos contatos e amigos em redes sociais, funciona cada vez mais como um certificado da nossa personalidade, reputação, de nossos interesses e preferências. Existe uma forte tendência de tornar a web cada vez menos anônima e cada vez mais personalizada: uma experiência mais rica e compartilhada.
Uma forma segura, rápida e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.drimio.com/2010/01/integracao-do-drimio-com-o-facebook-e-o-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre uma “twittada” e outra&#8230;.</title>
		<link>http://blog.drimio.com/2009/03/entre-uma-%e2%80%9ctwittada%e2%80%9d-e-outra/</link>
		<comments>http://blog.drimio.com/2009/03/entre-uma-%e2%80%9ctwittada%e2%80%9d-e-outra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanta.tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[nuvem de tags]]></category>
		<category><![CDATA[tag cloud]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drimio.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Depois de algum tempo no Twitter, você descobre o quão importante é o que você escreve no seu microblogging e como isso diz muito sobre você e seus interesses.
Navegando nas diversas ferramentas disponíveis para o Twitter, e, diga-se de passagem, não são poucas (algumas muito úteis, outras nem tanto, veja algumas aqui), descobri o TweetStats. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.drimio.com/2009/03/entre-uma-%e2%80%9ctwittada%e2%80%9d-e-outra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

